BESNİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:53 12:17 15:07 17:32 18:49
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:54 12:17 15:06 17:31 18:48
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:55 12:17 15:05 17:30 18:48
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:56 12:17 15:05 17:29 18:47
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:57 12:18 15:04 17:28 18:46
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:35 06:58 12:18 15:03 17:27 18:45
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:36 06:59 12:18 15:03 17:27 18:45
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:00 12:18 15:02 17:26 18:44
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:01 12:18 15:01 17:25 18:43
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:02 12:18 15:01 17:24 18:43
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:03 12:18 15:00 17:24 18:42
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:04 12:19 15:00 17:23 18:42
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:19 14:59 17:22 18:41
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:06 12:19 14:59 17:22 18:41
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:08 12:19 14:58 17:21 18:40
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:20 14:58 17:21 18:40
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:20 14:58 17:20 18:40
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:20 14:57 17:20 18:39
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:20 14:57 17:19 18:39
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:13 12:21 14:57 17:19 18:39
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:14 12:21 14:56 17:18 18:39
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:15 12:21 14:56 17:18 18:38
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:16 12:22 14:56 17:18 18:38
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:17 12:22 14:56 17:18 18:38
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:18 12:22 14:56 17:17 18:38
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:18 12:23 14:56 17:17 18:38
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:19 12:23 14:56 17:17 18:38
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:20 12:24 14:55 17:17 18:38
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:21 12:24 14:55 17:17 18:38
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:24 14:55 17:17 18:38
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:23 12:25 14:56 17:17 18:38
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:25 14:56 17:17 18:38
Üst