CEYLANPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:42 12:08 15:00 17:25 18:41
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:43 12:09 14:59 17:24 18:40
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:44 12:09 14:58 17:23 18:39
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:45 12:09 14:57 17:22 18:39
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:47 12:09 14:57 17:21 18:38
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:48 12:09 14:56 17:20 18:37
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:49 12:09 14:56 17:20 18:37
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:50 12:09 14:55 17:19 18:36
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:51 12:09 14:54 17:18 18:35
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:52 12:10 14:54 17:17 18:35
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:53 12:10 14:53 17:17 18:34
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:54 12:10 14:53 17:16 18:34
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:55 12:10 14:52 17:15 18:33
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:56 12:10 14:52 17:15 18:33
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:57 12:11 14:52 17:14 18:33
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:58 12:11 14:51 17:14 18:32
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:35 06:59 12:11 14:51 17:13 18:32
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:00 12:11 14:51 17:13 18:32
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:01 12:12 14:50 17:13 18:31
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:02 12:12 14:50 17:12 18:31
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:03 12:12 14:50 17:12 18:31
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:04 12:13 14:50 17:11 18:31
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:05 12:13 14:49 17:11 18:31
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:06 12:13 14:49 17:11 18:30
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:07 12:14 14:49 17:11 18:30
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:08 12:14 14:49 17:11 18:30
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:08 12:14 14:49 17:10 18:30
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:15 14:49 17:10 18:30
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:15 14:49 17:10 18:30
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:16 14:49 17:10 18:30
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:16 14:49 17:10 18:30
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:13 12:16 14:49 17:10 18:30
Üst