ŞARKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:41 13:00 15:44 18:09 19:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:42 13:00 15:43 18:08 19:29
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:44 13:00 15:42 18:07 19:28
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:45 13:00 15:41 18:06 19:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:46 13:01 15:40 18:05 19:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:47 13:01 15:40 18:04 19:26
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:48 13:01 15:39 18:03 19:25
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 13:01 15:38 18:02 19:24
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 13:01 15:38 18:02 19:24
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 13:01 15:37 18:01 19:23
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:53 13:01 15:36 18:00 19:22
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:54 13:02 15:36 17:59 19:22
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:55 13:02 15:35 17:58 19:21
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:56 13:02 15:35 17:58 19:21
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:58 13:02 15:34 17:57 19:20
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:59 13:03 15:34 17:56 19:20
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:00 13:03 15:33 17:56 19:19
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:01 13:03 15:33 17:55 19:19
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:02 13:03 15:32 17:55 19:19
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:03 13:04 15:32 17:54 19:18
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:04 13:04 15:32 17:54 19:18
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:05 13:04 15:31 17:53 19:18
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:06 13:05 15:31 17:53 19:17
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:07 13:05 15:31 17:53 19:17
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:09 13:05 15:31 17:52 19:17
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:10 13:06 15:31 17:52 19:17
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:11 13:06 15:30 17:52 19:17
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:12 13:07 15:30 17:52 19:17
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:12 13:07 15:30 17:52 19:17
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:13 13:07 15:30 17:51 19:17
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:14 13:08 15:30 17:51 19:17
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:44 08:15 13:08 15:30 17:51 19:17
Üst